CCFC2010BC/CCFC2011BC/CCFC2012BC 系列芯片
蘇州國芯基于PowerPC核心、面向汽車車身和網(wǎng)關(guān)應(yīng)用的32位微控制器,符合汽車零缺陷要求的設(shè)計、生產(chǎn)及測試標準,嚴格按照AEC-Q100 質(zhì)量標準測試認證,安全等級可達到ISO26262 ASILB標準。主要特性:
? 工作頻率64~120MHz
? 最大1.5MB Cflash 、128KB Dflash with ECC
? 支持多種封裝:LQFP176/144/100/64/48
? 與MPC5602B~MPC5607B系列MCU管腳兼容;
? 開發(fā)平臺和驅(qū)動軟件兼容,減少系統(tǒng)軟硬件開發(fā)時間和風(fēng)險
? 產(chǎn)品系列豐富,成品、封裝、容量超多種選擇
CCFC2016BC/CCFC2017BC 系列芯片
蘇州國芯基于PowerPC核心、面向汽車中高端車身和網(wǎng)關(guān)應(yīng)用的32位微控制器,符合汽車零缺陷要求的設(shè)計、生產(chǎn)及測試標準,嚴格按照AEC-Q100 質(zhì)量標準測試認證,安全等級可達到ISO26262 ASILB標準。主要特性:
? 工作頻率200~300MHz
? 最大2.5MB Cflash 、512KB Dflash with ECC
? 采用高性能7級流水C3007處理器,支持浮點運算指令
? 增強時間處理單元(eTPU2)
? 多種封裝:LQFP176/144/100
CCFC2010BC/CCFC2011BC/CCFC2012BC 系列芯片
LED照明、加熱、尾門、雨刷、空調(diào)控制、門鎖、車門、汽車網(wǎng)關(guān)、座椅、胎壓監(jiān)測、開關(guān)等BCM應(yīng)用,VCU等。
CCFC2016BC/CCFC2017BC 系列芯片
BMS、中低端域控制器、新能源VCU等
型號 | 類型 | 內(nèi)核 | 主頻(MHz) | RAM(B) | C-flash | D-flash | 封裝package | 工作溫度(℃) | 工作電壓(V) | I/O數(shù)量 | CAN(FD)(ch) | LIN(ch) | SPI(ch) | QSPI(ch) | MSC | I2C(ch) | ETHER | SENT | PSI5 | AD(ch) | DMA | eTPU | GTM | eMIOS(ch) | HSM | 認證/功能安全等級 | 對標產(chǎn)品型號 | 已達可批量供貨狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM1002BC | 32位單核 | ARM Cortex-M0 | 80MHz | 32K | 128KB | - | QFN32 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 28 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 12bit/11ch | 8 | - | N | 23(pwm) | N | AEC-Q100 | MSPM0G3107 | 2024Q2 |
CCFC2010BC20LF | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 64MHz | 32K | 128K | 64K | TQFP48 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 29 | 3(CanFD) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/10ch | 16 | - | N | 16 | N | AEC-Q100 ASIL-B | S9S12G240*/S32K118*/116* | 2023Q1 |
CCFC2010BC20L1 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 64Mh | 32K | 128K | 64K | LQFP64 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 45 | 3(CanFD) | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/16ch | 16 | - | N | 19 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560D40L1/S32K142* | 2023Q1 |
CCFC2010BC30LF | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 64MHz | 32K | 256K | 64K | TQFP48 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 29 | 3(CanFD) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/10ch | 16 | - | N | 16 | N | AEC-Q100 ASIL-B | S32K142*S32K118*/116*S9S12G240* | 2022Q3 |
CCFC2010BC30L1 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 80MHz | 32K | 256K | 64K | LQFP64 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 45 | 3(CanFD) | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/10ch | 16 | - | N | 19 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560D40L1S32K142* | 2022Q3 |
CCFC2010BC30L3 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 80MHz | 32K | 256K | 64K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 6(CanFD) | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 16 | - | N | 37 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560D40L3/S32K142* | 2022Q3 |
CCFC2011BC40LF | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 64K | 512K | 128K | TQFP48 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 29 | 3(CanFD) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/10ch | 16 | - | N | 16 | N | AEC-Q100 ASIL-B | S9S12G128* | 2022Q3 |
CCFC2011BC40L1 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 64K | 512K | 128K | LQFP64 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 45 | 3(CanFD) | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/16ch | 16 | - | N | 19 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560*L1* | 2022Q3 |
CCFC2011BC40L3 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 64K | 512K | 128K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 6(CanFD) | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 16 | - | N | 37 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560*L3* | 2022Q3 |
CCFC2011BC40L5 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 64K | 512K | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 123 | 6(CanFD) | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 16 | - | N | 64 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560*L5* | 2022Q3 |
CCFC2012BC50L1 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 96K | 1M | 128K | LQFP64 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 45 | 3(CanFD) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/16ch | 16 | - | N | 19 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5605*L1* | 2022Q1 |
CCFC2012BC50L3 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 96K/128K | 1M | 128K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 6(CanFD) | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 16 | - | N | 37 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5605*L3* | 2022Q1 |
CCFC2012BC50L5 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 96K | 1M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 123 | 6(CanFD) | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 16 | - | N | 64 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5605*L5* | 2022Q1 |
CCFC2012BC60L5 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 128K | 1.5M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 6(CanFD) | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 16 | - | N | 64 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5606*L5* | 2022Q1 |
CCFC2012BC60L7 | 32位單核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 128K | 1.5M | 128K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 10 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 16 | - | N | 64 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5607*L7* | 2022Q1 |
CCFC2016BC70L3 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 8(CanFD) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 64 | - | N | 37 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC70L5 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | - | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC70L7 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | - | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC80L5 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | 54 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC80L7 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | 64 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L3 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 8(CanFD) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 64 | 21 | N | 37 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L5 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | 54 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L7 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | 64 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦閱讀
> 安全氣囊點火驅(qū)動芯片 > 汽車門控驅(qū)動芯片 > 加速度傳感器 > BLDC驅(qū)動芯片 > PSI5收發(fā)器芯片